FUSION TEK CO., LTD.
광모듈, 파워, 컨버터, IC칩 등 광통신 응용제품을 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다.
제품소식
[ DC-DC 컨버터 ] 27DX-6W 시리즈, 10:1 넓은 입력 범위 6W 1.5KV 절연 SIP DC-DC 컨버터.
작성자 : 관리자
작성일 : 2023-05-22
조회수 : 199
[ 27DX-6W 시리즈 ] 6W 1.5KV 10:1 단일 출력 SIP8 DC-DC 전력 변환기.

1. 특징
- 10:1Wide 입력 전압 범위
- 최대 88%의 고효율
- 규제 출력 유형
- 낮은 리플 및 노이즈
- 내부 SMD 구조
- 1.5KVDC 절연
- 작동 온도: -40°C ~ +85°C
- 산업 표준 핀아웃
- 전류 폴드백으로 연속 단락 보호
2. 응용 프로그램
- 산업 장비
- 감지 장비
- 악기
- 무선 네트워크
- 텔레콤/데이터콤
- 측정
- 비행
달리 명시되지 않는 한 TA = 25°C, 공칭 입력 전압 및 정격 출력 전류에서 일반적인 사양 입니다.
| Part Number | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Output Current | Efficiency | Capacitive Load(μF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vdc | Vdc | mA | %Typ | Max. | |
| 27DX-24S03R6W | 6-60 | 3.3 | 1600 | 85 | 1000 |
| 27DX-24S05R6W | 6-60 | 5 | 1200 | 88 | 1000 |
| 27DX-24S09R6W | 6-60 | 9 | 667 | 85 | 820 |
| 27DX-24S12R6W | 6-60 | 12 | 500 | 87 | 680 |
| 27DX-24S15R6W | 6-60 | 15 | 400 | 87 | 680 |
| 27DX-24S24R6W | 6-60 | 24 | 250 | 87 | 330 |
참고:
· Vin이 9Vdc 미만일 때 50% 부하.
· 리플 및 리플 노이즈는 출력 핀에서 50mm에서 세라믹 커패시터 1μF가 있는 테스트 보드를 사용하여 측정됩니다.
◈ 입력 사양
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | 10:1 | |||
| Surge Voltage (100ms max) | 76 | Vdc | |||
| Input Current | LOAD:0% | 5 | mA | ||
| Start-up Time | 6 | Vdc | |||
| Start-up Time | Nominal input voltage & Nominal load | 20 | ms | ||
| CTRL | Module on | 0 ~ 0.8Vdc or open circuit | |||
| Module off | 2.5 ~ 12Vdc | ||||
| Filter | Capacitor | ||||
◈ 출력 사양
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | 100% full load | ± 3 | % | ||
| Line Regulation | Regulated | ± 0.5 | % | ||
| Load Regulation | Regulated | ± 0.8 | % | ||
| Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz | 300 | mVp-p | ||
| Temperature Coefficient | 100% Load | ± 0.02 | ± 0.03 | %/°C | |
| Over-current Protection | 9~60Vdc | 110 | 250 | %Io | |
| Over-voltage Protection | 9~60Vdc | 110 | 160 | %Vo | |
| Short Circuit Protection | 9~60Vdc | Continuous, Recovers automatically after fault condition is removed | |||
◈ 일반 사양
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Isolation Voltage | Input / Output | 1500Vdc/ 0.5mA/60Sec | |||
| Switching Frequency | Full load, nominal input | 220 | KHz | ||
| Operating Temperature | -40 | +85 | °C | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Free air Convection | ||||
| Case Material | DAP | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F @25°C | 1500000 | Hours | ||
| Weight | 4.5 | g | |||
| Dimensions | 21.8 x 9.2 x 11.1 | mm | |||
◈ 인증

◈ 표시 및 치수
| 첨부파일 | 27DX-6W-Single-Series_KO.pdf |
|---|



